Bangla Local Newspapers
| Paper Title, Web Address | Alexa | PR |
| খুলনা নিউজ (Khulna News), Khulna | 120,219 | 3 |
| নোয়াখালী ওয়েব (Noakhali Web) | 170,603 | 4 |
| উত্তরবঙ্গ সংবাদ (Uttarbanga Sambad), Kolkata | 173,727 | 4 |
| মাথাভাঙ্গা (Mathabhanga), Chuadanga | 175,927 | 3 |
| বাংলাটাইমস২৪ (Banglatimes24) | 199,684 | 4 |
| পূর্বাঞ্চল (Purbanchal), Khulna | 229,817 | 4 |
| করতোয়া (Karatoa), Bogra | 232,758 | 4 |
| পূর্বকোন (Purbokone), Chittagong | 278,941 | 2 |
| সিলেট (Sylhet), Sylhet | 342,671 | 3 |
| সুপ্রভাত বাংলাদেশ (Suprobhat Bangladesh), Chittagong | 348,335 | 4 |
| কুমিল্লার কাগজ (Comillar Kagoj), Comilla | 381,256 | 4 |
| গ্রামের কাগজ (Gramer Kagoj), Jessore | 514,693 | 3 |
| খোয়াই (Lhowai), Habigonj | 993,836 | 2 |
| সিলেট (Sylhet), Sylhet | 1,064,738 | 0 |
| বরিশাল নিউজ (Barisal News), Barisal | 1,104,967 | 2 |
| বাংলা নিউজ আপডেট (Bangla News Update), Sylhet | 2,057,762 | 2 |
| চাঁদপুর ওয়েব (Chandpur Web) | 2,253,571 | 3 |
| আজকের বরিশাল (Ajker Barisal), Barisal | 2,294,411 | 2 |
| হবিগঞ্জ সমাচার (Habiganj Samachar), Sylhet | 2,911,260 | 0 |
| গাংনী নিউজ (Gangni News), Meherpur | 3,655,750 | 2 |
| মহাকালগড় বার্তা (Mohakalgarh Barta), Rajshahi | 3,719,980 | 2 |
| প্রভাত বেলা (Provat Bela), Sylhet | 3,849,934 | 0 |
| চাপাইনবাবগঞ্জ নিউজ (Chapainawabganj News), Chapai | 4,120,101 | 2 |
| শাহনামা (Shahnama), Barisal | 4,498,755 | 2 |
| আজকের জামালপুর (Ajker Jamalpur), Jamalpur | 5,588,005 | 2 |
| বিবেক বার্তা (Bibek Barta), Japan | 5,986,523 | 2 |
| উত্তরপূর্ব (Uttar Purbo), Sylhet | 6,771,117 | 2 |
| প্রগতির আলো (Progotir Alo), Tangail | 9,842,861 | 0 |
| আলোকিত গাইবান্ধা (Alokito Gaibandha), Gaibandha | 19,861,133 | 0 |
| জামালপুর সময় (Jamalpur Somoy), Jamalpur | 999,999,999,999 | 1 |
| চলমান জবাব (Choloman Jobab), Gaibandha | 999,999,999,999 | 0 |
এই ক্যাটেগরিতে নতুন কোন ওয়েবসাইট আপনার জানা থাকলে অনুগ্রহ করে মন্তব্যের ঘরে জমা দিন।
If you have any related new website please submit as a comment below.